W100 Zaragoza | SpainESP | Outdoor | |
W75 Bellinzona | SwitzerlandSUI | Outdoor | |
W35 Boca Raton | USAUSA | Outdoor | |
W35 Osaka | JapanJPN | Outdoor | |
W35 Santa Margherita di Pula | ItalyITA | Outdoor | |
W35 Sao Paulo | BrazilBRA | Outdoor | |
W15 Monastir | TunisiaTUN | Outdoor | |
W15 Wuning | China, P.R.CHN | Outdoor | |
W15 Sharm ElSheikh | EgyptEGY | Outdoor | |
W15 Antalya | TurkiyeTUR | Outdoor |
Discover all the latest tour news, results and player rankings for each of the ITF's six Tours below